|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τάση κεντρικών αγωγών: | 200 σε 600V | σειρές δύναμης: | 0,12 KW σε 250 KW |
---|---|---|---|
Σειρές τάσης και ισχύος κεντρικών αγωγών: | 380 Β ΣΕ 480 Β 3 ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ ± 10% | Συχνότητα εισαγωγής: | 47 Hz σε 63 Hz |
Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -40 °C σε +70 °C | Βαθμός προστασίας: | IP20 |
Επισημαίνω: | vfd μονάδα μεταβλητής συχνότητας,μονάδα συχνότητας μεταβλητής ταχύτητας |
MICROMASTER 430 Τύποι Μετατροπέας συχνότητας μετατροπέα συχνότητας 380v Ανεμιστήρας Drive
Εφαρμογή
Ο μετατροπέας MICROMASTER 440 είναι κατάλληλος για ποικίλες εφαρμογές μεταβλητής ταχύτητας. Η ευελιξία του παρέχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Αυτές περιλαμβάνουν επίσης γερανούς και ανυψωτικά μηχανήματα, αποθήκες υψηλής αποβάθρας, μηχανές παραγωγής τροφίμων, ποτών και καπνού, μηχανές συσκευασίας κ.λπ. δηλ. εφαρμογές που απαιτούν από το μετατροπέα συχνότητας να έχει υψηλότερη λειτουργικότητα και δυναμική απόκριση από το συνηθισμένο.
Ο μετατροπέας χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από τις προσανατολισμένες προς τον πελάτη επιδόσεις και την ευκολία χρήσης του. Το μεγάλο εύρος τάσης δικτύου του επιτρέπει να χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο.
Τεχνικά δεδομένα | MICROMASTER 440 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τάση δικτύου και ισχύς | CT (σταθερή ροπή) | VT (μεταβλητή ροπή) | |||||||
200 V έως 240 V 1 AC ± 10% | 0,12 kW έως 3 kW | - | |||||||
200 V έως 240 V 3 AC ± 10% | 0,12 kW έως 45 kW | Από 5,5 kW έως 55 kW | |||||||
380 V έως 480 V 3 AC ± 10% | 0,37 kW έως 200 kW | Από 7.5 kW έως 250 kW | |||||||
500 V έως 600 V 3 AC ± 10% | Από 0,75 kW έως 75 kW | 1,5 kW έως 90 kW | |||||||
Συχνότητα εισαγωγής | 47 Ηζ έως 63 Ηζ | ||||||||
Συχνότητα εξόδου | σε λειτουργία V / f | για μετατροπέα 0,12 kW έως 75 kW | 0 ... 650 Hz (Περιορισμός σε 550 Hz στην παραγωγή για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις) 1) | ||||||
για μετατροπέα από 90 kW έως 200 kW | 0 Hz έως 267 Ηζ | ||||||||
σε κατάσταση φορέα | για μετατροπέα 0,12 kW έως 75 kW | 0 Hz έως 200 Ηζ | |||||||
για μετατροπέα από 90 kW έως 200 kW | 0 Hz έως 200 Ηζ | ||||||||
Συντελεστής ισχύος | ≥ 0,95 | ||||||||
Αντοχή μετατροπέα | 0,12 kW έως 75 kW: 96% έως 97%. 90 kW έως 200 kW: 97% έως 98% (Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: | ||||||||
Δυνατότητα υπερφόρτωσης CT λειτουργία | για μετατροπέα 0,12 kW έως 75 kW | Ρεύμα υπερφόρτωσης 1,5 x ονομαστικό ρεύμα εξόδου (π.χ. 150% ικανότητα υπερφόρτωσης) για 60 s, χρόνος κύκλου 300 s και 2 x ονομαστικό ρεύμα εξόδου (π.χ. 200% ικανότητα υπερφόρτωσης) για 3 s, χρόνος κύκλου 300 s | |||||||
για μετατροπέα από 90 kW έως 200 kW | Ρεύμα υπερφόρτωσης 1.36 x ονομαστικό ρεύμα εξόδου (για παράδειγμα, ικανότητα υπερφόρτωσης 136%) για χρονικό διάστημα 57 δευτερολέπτων, χρόνος κύκλου 300 s και ονομαστικό ρεύμα εξόδου 1,6 x (για παράδειγμα, ικανότητα υπερφόρτωσης 160%) για 3 δευτερόλεπτα, | ||||||||
Δυνατότητα υπερφόρτωσης Λειτουργία VT | για μετατροπέα από 5,5 kW έως 90 kW | Ρεύμα υπερφόρτωσης 1.4 x ονομαστικό ρεύμα εξόδου (για παράδειγμα, 140% ικανότητα υπερφόρτωσης) για 3 δευτερόλεπτα και 1,1 x ονομαστικό ρεύμα εξόδου (π.χ. 110% ικανότητα υπερφόρτωσης) για 60 s, χρόνος κύκλου 300 s | |||||||
για μετατροπέα από 110 kW έως 250 kW | Ρεύμα υπερφόρτωσης 1,5 φορές ονομαστικό ρεύμα εξόδου (π.χ. 150% ικανότητα υπερφόρτωσης) για 1 s και 1,1 x ονομαστικό ρεύμα εξόδου (δηλ. Ικανότητα υπερφόρτωσης 110%) για 59 s, χρόνος κύκλου 300 s | ||||||||
Ρεύμα εισροής | δεν υπερβαίνει το ονομαστικό ρεύμα εισόδου | ||||||||
Μέθοδος ελέγχου | Έλεγχος διανύσματος, έλεγχος ροπής, γραμμικό χαρακτηριστικό V / f . τετραγωνικό χαρακτηριστικό V / f . χαρακτηριστικό πολλαπλών σημείων (προγραμματιζόμενο χαρακτηριστικό V / f ). Έλεγχος ρεύματος ροής (FCC) | ||||||||
Παλμική συχνότητα | για μετατροπέα 0,12 kW έως 75 kW | 4 kHz (στάνταρ). 16 kHz (στάνταρ με μετατροπείς 230 V από 0,12 kW έως 5,5 kW) 2 kHz έως 16 kHz (σε βήματα 2 kHz) | |||||||
για μετατροπέα από 90 kW έως 200 kW | 2 kHz (στάνταρ με λειτουργία VT). 4 kHz (στάνταρ με λειτουργία CT) 2 kHz έως 4 kHz (σε βήματα 2 kHz) |
Παραγωγή | Ονομαστικό ρεύμα εξόδου στο A για συχνότητα παλμών | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | 4 kHz | 6 kHz | 8 kHz | 10 kHz | 12 kHz | 14 kHz | 16 kHz |
Τάση λειτουργίας δικτύου 200 V 1/3 AC | |||||||
0,12 έως 5,5 | Οι τιμές αντιστοιχούν στις τυπικές τιμές των 4 kHz. Δεν υπάρχει μείωση, δεδομένου ότι το πρότυπο 16 kHz. | ||||||
7.5 | 28.0 | 26.6 | 25.2 | 22.4 | 19.6 | 16.8 | 14.0 |
11 | 42.0 | 37.8 | 33.6 | 29.4 | 25.2 | 21.0 | 16.8 |
15 | 54.0 | 48.6 | 43.2 | 37.8 | 32.4 | 27.0 | 21.6 |
18.5 | 68.0 | 64.6 | 61.2 | 54.4 | 47.6 | 40.8 | 34.0 |
22 | 80,0 | 72,0 | 64.0 | 56.0 | 48.0 | 40.0 | 32.0 |
30 | 104,0 | 91,0 | 78.0 | 70.2 | 62.4 | 57.2 | 52,0 |
37 | 130,0 | 113.8 | 97.5 | 87.8 | 78.0 | 71.5 | 65,0 |
45 | 154,0 | 134.8 | 115.5 | 104,0 | 92.4 | 84.7 | 77.0 |
Τάση λειτουργίας δικτύου 400 V 3 AC | |||||||
0,37 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
0,55 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
0,75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
1.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
1.5 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.6 |
2.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 3.0 |
3.0 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.1 |
4.0 | 10.2 | 9.2 | 8.2 | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 4.1 |
5.5 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 9.2 | 7.9 | 6.6 | 5.3 |
7.5 | 19.0 | 18.1 | 17.1 | 15.2 | 13.3 | 11.4 | 9.5 |
11.0 | 26.0 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
15.0 | 32.0 | 30.4 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16.0 |
18.5 | 38.0 | 34.2 | 30.4 | 26.6 | 22.8 | 19.0 | 15.2 |
22 | 45.0 | 40.5 | 36.0 | 31.5 | 27.0 | 22.5 | 18.0 |
30 | 62.0 | 58.9 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31.0 |
37 | 75,0 | 67.5 | 60,0 | 52.5 | 45.0 | 37.5 | 30.0 |
45 | 90,0 | 76.5 | 63.0 | 51.8 | 40.5 | 33.8 | 27.0 |
55 | 110,0 | 93,5 | 77.0 | 63.3 | 49.5 | 41.3 | 33.0 |
75 | 145,0 | 112.4 | 79.8 | 68.9 | 58.0 | 50.8 | 43.5 |
90 | 178,0 | - | - | - | - | - | - |
110 | 205,0 | - | - | - | - | - | - |
132 | 250.0 | - | - | - | - | - | - |
160 | 302,0 | - | - | - | - | - | - |
200 | 370.0 | - | - | - | - | - | - |
Τάση λειτουργίας δικτύου 500 V 3 AC | |||||||
0,75 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0,6 | 0,6 |
1.5 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0,9 | 0.8 |
2.2 | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
4.0 | 6.1 | 4.6 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
5.5 | 9,0 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 1.8 |
7.5 | 11.0 | 8.8 | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 3.3 |
11.0 | 17.0 | 12.8 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 4.3 | 3.4 |
15.0 | 22.0 | 17.6 | 13.2 | 11.0 | 8.8 | 7.7 | 6.6 |
18.5 | 27.0 | 20.3 | 13.5 | 10.8 | 8.1 | 6.8 | 5.4 |
22 | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 12.8 | 9.6 | 8.0 | 6.4 |
30 | 41.0 | 32.8 | 24.6 | 20.5 | 16.4 | 14.4 | 12.3 |
37 | 52,0 | 39.0 | 26.0 | 20.8 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
45 | 62.0 | 52.7 | 43.4 | 40.3 | 37.2 | 32.6 | 27.9 |
55 | 77.0 | 67.4 | 57.8 | 52,0 | 46.2 | 42.4 | 38.5 |
75 | 99,0 | 84.2 | 69.3 | 64.4 | 59.4 | 52,0 | 44.6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Richuang
Τηλ.:: +8618158331966