|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Σειρά: | Συνδετήρας λεωφορείων 6ES7972-0BA 0BB | εφαρμογή: | Βιομηχανική επικοινωνία |
|---|---|---|---|
| Καθαρό βάρος (κλ): | 0.051 κλ | Ποσότητα συσκευασίας: | 1 |
| Οικογένεια προϊόντων: | Συνδετήρας λεωφορείων RS 485 | Εγγύηση: | 12 Μήνες |
| Επισημαίνω: | σύνδεσμος profibus,καλώδιο επικοινωνίας plc |
||
6ES7 972-0BB70 0BA70 Καλώδια και συνδέσεις PLC DP Connector 90 Degree
Οι υποδοχές διαύλου RS485 για το PROFIBUS χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση ενός κόμβου PROFIBUS ή ενός στοιχείου δικτύου PROFIBUS στο καλώδιο διαύλου για το PROFIBUS.
| Προϊόν | |
| Αριθμός άρθρου (αριθμός που αντιμετωπίζει η αγορά) | 6ES7972-0BB70-0XA0 |
| περιγραφή προϊόντος | SIMATIC DP, βύσμα σύνδεσης για PROFIBUS έως 12 Mbit / s έξοδο καλωδίου 90 °, 15,8x 72,2x 36,4 mm (WxHxD), μέθοδος εκτόνωσης μόνωσης FastConnect, με υποδοχή PG |
| Οικογένεια προϊόντων | Υποδοχή διαύλου RS 485 |
| Κύκλος ζωής προϊόντος (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν |
| Πληροφορίες αποστολής | |
| Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών | AL: N / ECCN: EAR99H |
| Τυπικός χρόνος παράδοσης από το εργοστάσιο | 1 Ημέρα / Ημέρες |
| Καθαρό βάρος (kg) | 0,051 Kg |
| Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Υ) | Μη διαθέσιμος |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 7,00 x 7,80 x 3,00 |
| Μέγεθος μονάδας μέτρησης | ΕΚ |
| Μονάδα ποσότητας | 1 τεμάχιο |
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 |
| Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος | |
| EAN | 4025515080749 |
| UPC | 040892932782 |
| Κωδικός εμπορεύματος | 85366990 |
| LKZ_FDB / Αναγνωριστικό καταλόγου | ST76 |
| Ομάδα προϊόντων | 4059 |
| Χώρα προέλευσης | Γερμανία |
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 01.03.2012 |
| Κατηγορία προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν, το οποίο αποτελεί στοιχείο αποθέματος, θα μπορούσε να επιστραφεί εντός των οδηγιών / περιόδου επιστροφών. |
| Κατηγορία Υποχρεώσεων για την επιστροφή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μετά τη χρήση | Δεν υπάρχει υποχρέωση λήψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μετά τη χρήση |
Τεχνικό Φυλλάδιο της 6ES7972-0BB70-0XA0 Connector
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Richuang
Τηλ.:: +8618158331966