|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Sereis: | Μορφωματικές μονάδες SITOP | Αριθμό μοντέλου: | 6EP |
---|---|---|---|
Τάση εξόδου: | 24VDC 36VDC 48VDC | Φάση: | 1 φάση 2 φάση 3 φάση |
Φάσμα θερμοκρασιών: | -25 έως +70 °C | Conditiopn: | νέος και αρχικός |
Επισημαίνω: | εναλλασσόμενη τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος,διακόπτης τροφοδοτικού |
SITOP Modular SMPS Διακόπτης τροφοδοσίας Τροφοδοσία δύο φάσεων Τρία Φάση
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Οι δομοστοιχειωτές μονάδες SITOP ενός, δύο και τριών φάσεων είναι οι τεχνολογικές προμήθειες για απαιτητικές λύσεις. Προσφέρουν μέγιστη λειτουργικότητα για χρήση σε σύνθετες εγκαταστάσεις και μηχανές. Η είσοδος μεγάλης εμβέλειας επιτρέπει τη σύνδεση σε σχεδόν οποιοδήποτε ηλεκτρικό σύστημα σε όλο τον κόσμο και εξασφαλίζει υψηλό βαθμό ασφάλειας ακόμη και αν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις τάσης. Προσφέρουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά υπερφόρτωσης: Η αύξηση της ισχύος παράγει μέχρι και τριπλάσιο του ονομαστικού ρεύματος για σύντομες χρονικές περιόδους και με επιπλέον ισχύ 150%, τα φορτία με υψηλή κατανάλωση ενέργειας μπορούν να συνδεθούν χωρίς προβλήματα. Και σε περίπτωση υπερφόρτωσης, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ σταθερού ρεύματος ή αυτόματης επανεκκίνησης. Η εξαιρετικά υψηλή απόδοση διατηρεί την κατανάλωση ενέργειας και τη συσσώρευση θερμότητας στον πίνακα ελέγχου χαμηλή και το συμπαγές μεταλλικό περίβλημα εξοικονομεί επίσης χώρο.
Για την περαιτέρω αύξηση της διαθεσιμότητας 24 V, τα έξυπνα τροφοδοτικά SITOP μπορούν να συνδυαστούν με μονάδες μνήμης , DC UPS , μονάδες πλεονασμού και επιλεκτικότητας .
Αριθμός άρθρου | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 6EP1336-3BA10 | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |
---|---|---|---|---|---|
Προϊόν | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | |
Τροφοδοτικό, πληκτρολογήστε | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 20 A | 24 V / 40 A | |
Εισαγωγή | |||||
Εισαγωγή | 1 φάση AC | 1 φάση AC | 1-φάση AC ή DC | 1 φάση AC | |
Τάση τροφοδοσίας | |||||
| 120 V | 120 V | 120 V | ||
| 230 V | 230 V | 230 V | ||
| 110 ... 220 V | ||||
Ονομαστική ονομαστική τιμή τάσης VIN | 120 ... 230 V | ||||
Περιοχή τάσης AC | 85 ... 275 V | ||||
| Αυτόματη επιλογή εύρους | Αυτόματη επιλογή εύρους | Περιορισμός της απαιτούμενης θερμοκρασίας μέχρι 50 ° C σε Vin <100 V AC ή DC | Αυτόματη επιλογή. εκκίνηση ξεκινώντας από Ue ≥ 90/180 |
Αριθμός άρθρου | 6EP1333-3BA10 | 6EP1333-3BA10-8AC0 | 6EP1334-3BA10 | 6EP1334-3BA10-8AB0 | |
---|---|---|---|---|---|
Προϊόν | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | |
Τροφοδοτικό, πληκτρολογήστε | 24 V / 5 A | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 10 A | |
Εισαγωγή | |||||
Εισαγωγή | 1-φάση και 2-φάση AC | 1-φάση και 2-φάση AC | 1-φάση και 2-φάση AC | 1-φάση και 2-φάση AC | |
Τάση τροφοδοσίας | |||||
| 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | |
| 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | |
| Ρυθμίστε με το διακόπτη επιλογής στη συσκευή. ξεκινώντας από Vin> 90/180 V | Ρυθμίστε με το διακόπτη επιλογής στη συσκευή. ξεκινώντας από Vin> 90/180 V | Ρυθμίστε με το διακόπτη επιλογής στη συσκευή | Ρυθμίστε με το διακόπτη επιλογής στη συσκευή | |
Τάση εισόδου | |||||
| 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | |
| 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | |
Είσοδος μεγάλης εμβέλειας | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | |
Αντοχή στην υπέρταση | 1300 Vpeak, 1,3 ms | 1300 Vpeak, 1,3 ms | 1300 Vpeak, 1,3 ms | 1300 Vpeak, |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Richuang
Τηλ.:: +8618158331966