|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Compact NSX | Εφαρμογή συσκευών: | Διανομή |
---|---|---|---|
περιγραφή πόλων: | 3P | προστατευμένη περιγραφή πόλων: | 3T |
Τύπος δικτύων: | AC | Συχνότητα δικτύων: | 50/60 Hz |
Επισημαίνω: | θερμικό μαγνητικό διακόπτη,ηλεκτρικό διακόπτη κυκλώματος |
Schneider NSX630N Mic2.3 630A 3P3D Circuit Breaker Συμπαγής MCCB υψηλής απόδοσης
Χαρακτηριστικά
Ο εύκαμπτος διακόπτης κυκλώματος Compact NSX (MCCB) έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση του χώρου και της ικανότητας διακοπής. Η σειρά διατίθεται σε δύο μεγέθη πλαισίων με διάφορες προαιρετικές λειτουργίες και αξεσουάρ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Ο εύκαμπτος διακόπτης κυκλώματος Compact NSX (MCCB) έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση του χώρου και της ικανότητας διακοπής. Η σειρά διατίθεται σε δύο μεγέθη πλαισίων με διάφορες προαιρετικές λειτουργίες και αξεσουάρ.
r ange | Συμπαγής | |
---|---|---|
όνομα προϊόντος | Compact NSX | |
προϊόν ή τύπο εξαρτήματος | Διακόπτης | |
σύντομο όνομα συσκευής | Compact NSX630N | |
εφαρμογή της συσκευής | Διανομή | |
περιγραφή πόλων | 3Ρ | |
προστατευμένη περιγραφή πόλων | 3t | |
Τύπος δικτύου | ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ | |
συχνότητα δικτύου | 50/60 Hz | |
[Στο] ονομαστικό ρεύμα | 630 Α (40 ° C) | |
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης | 800 V AC 50/60 Hz | |
[Uimp] ονομαστική τάση αντοχής παλμού | 8 kV | |
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας | 690 V AC 50/60 Hz | |
κωδικό ικανότητας διακοπής | Ν (50 kA) AC | |
ικανότητα διακοπής | 10 kA Icu στα 660/690 V AC 50/60 Hz σύμφωνα με το IEC 60947-2 22 kA Icu στα 525 V AC 50/60 Hz σύμφωνα με το IEC 60947-2 85 kA Icu στα 220/240 V AC 50/60 Hz σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-2 30 kA Icu στα 500 V AC 50/60 Hz σύμφωνα με το IEC 60947-2 42 kA Icu σε 440 V AC 50/60 Hz σύμφωνα με το IEC 60947-2 50 kA Icu στα 380/415 V AC 50/60 Hz σύμφωνα με το IEC 60947-2 20 kA στα 600 V AC 50/60 Hz σύμφωνα με το UL 508 50 kA στα 480 V AC 50/60 Hz σύμφωνα με το UL 508 85 kA στα 240 V AC 50/60 Hz σύμφωνα με το UL 508 | |
[Ics] ονομαστική ικανότητα διακοπής λειτουργίας | Ics 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz σύμφωνα με το IEC 60947-2 Ics 11 kA 525 V AC 50/60 Hz σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-2 Ics 30 kA 500 V AC 50/60 Hz σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-2 Ics 42 kA 440 V AC 50/60 Hz σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-2 Ics 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-2 Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-2 | |
καταλληλότητα για απομόνωση | Ναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 60947-2 Ναι σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-2 | |
κατηγορίας χρήσης | Κατηγορία A | |
όνομα μονάδας ταξιδιού | Micrologic 2.3 | |
τεχνολογίας μονάδας ταξιδιού | Ηλεκτρονικός | |
λειτουργίες προστασίας μονάδας διακοπής | LSoI | |
ταξινόμησης μονάδας ταξιδιού | 630 Α (40 ° C) | |
τύπου προστασίας | Στιγμιαία προστασία από βραχυκύκλωμα Προστασία υπερφόρτωσης (μεγάλη διάρκεια) Προστασία βραχυκυκλώματος μικρού χρόνου | |
βαθμό μόλυνσης | 3 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1 |
τύπος ελέγχου | Μεταβάλλω | |
---|---|---|
συναρμολόγησης | Σταθερός | |
στήριξη τοποθέτησης | Πίσω πλάκα | |
προς τα πάνω | Εμπρός | |
αρνητική σύνδεση | Εμπρός | |
βοηθητική σύνθεση επαφής | Χωρίς | |
μηχανική ανθεκτικότητα | 15000 κύκλοι | |
ηλεκτρική αντοχή | 2000 κύκλοι 690 V σύμφωνα με το IEC 60947-2 4000 κύκλοι 440 V σύμφωνα με το IEC 60947-2 6000 κύκλοι 690 V In / 2 σύμφωνα με το IEC 60947-2 8000 κύκλοι 440 V In / 2 σύμφωνα με το IEC 60947-2 | |
το βήμα σύνδεσης | 45 mm | |
τοπική σηματοδότηση | LED 105% Ir LED 90% Ir LED έτοιμη | |
μακρύς ρυθμός ρύθμισης pick-up Ir | Ρυθμιζόμενες 9 ρυθμίσεις | |
μακρύ χρονικό διάστημα ρύθμισης pick-up | 0,9 ... 1 x Io | |
μεγάλο χρονικό διάστημα ρύθμισης καθυστέρησης | Σταθερός | |
[tr] εύρος ρύθμισης καθυστέρησης μεγάλης διάρκειας | 16 s 6 x Ir | |
θερμική μνήμη | 20 λεπτά πριν και μετά τη διακοπή | |
Τύπος ρύθμισης παραλαβής μικρής διάρκειας Isd | Ρυθμιζόμενες 9 ρυθμίσεις |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Richuang
Τηλ.:: +8618158331966